Couper une feuille de métal maximale d'acier en carbone de 12 mm, en acier inoxydable de 5 mm, en aluminium 4 mm, en acier galvanisé de 3 mm, en laiton 4 mm, cuivre 3 mm
Machine de coupe laser à fibre de fibre ouverte de type 1000W
GF-1530
1000W Capacité de coupe laser en fibre (épaisseur de coupe des métaux)
Matériel | Limite de coupe | Coupe nette |
Carbone | 12 mm | 10 mm |
Acier inoxydable | 5 mm | 4 mm |
Aluminium | 4 mm | 3 mm |
Laiton | 4 mm | 3 mm |
Cuivre | 3 mm | 2 mm |
Acier galvanisé | 3 mm | 2 mm |
Graphique de vitesse
Matériels | Épaisseur (mm) | La vitesse de coupe maximale (mm / s) | Gaz |
Acier doux | 1 | 210 | O2 |
2 | 110 | ||
3 | 60 | ||
4 | 40 | ||
5 | 30 | ||
6 | 25 | ||
8 | 17 | ||
10 | 14 | ||
12 | 13 | ||
Acier inoxydable | 1 | 300 | AIR |
2 | 95 | ||
3 | 36 | ||
4 | 18 | ||
5 | 10 | ||
AL | 1 | 240 | AIR |
2 | 65 | ||
3 | 13 | ||
4 | 8 |
Machine de coupe laser à fibre de fibre ouverte
Paramètres techniques
Modèle n ° | GF-1530 / GF-1560 / GF-2040 / GF-2060 |
Zone de coupe | 1500 mm × 3000 mm / 1500 mm × 6000 mm / 2000 mm × 4000 mm / 2000 mm × 6000 mm |
Source laser | Résonateur laser en fibre |
Puissance laser | 700W 1000W 1200W 1500W 2000W 2500W 3000W |
Précision de position | ± 0,03 mm |
Répéter la précision de la position | ± 0,02 mm |
Vitesse de position maximale | 60m / min |
Accélération | 1g |
Alimentation électrique | AC220V 50 / 60HZAC380V 50 / 60Hz |
Pièces principales
Nom d'article | Marque |
Source laser en fibre | IPG / Nlight |
CNC Contrôleur et logiciel | Système de contrôle de coupe du laser Cypcut BMC1604 (Chine) |
Servomoteur et conducteur | Delta (Taiwan) |
Rack de vitesses | KH (Taiwan) |
Guide | Hiwin (Taiwan) |
Tête laser | Raytools (Suisse) |
Vanne à gaz | Airtac (Taiwan) |
Boîte de réduction | Shimpo (Japon) |
Refroidisseur | Tong Fei (Chine) |
※ Comme les produits sont constamment mis à jour, veuillezContactez-nouspour les dernières spécifications.
Golden Laser - Série de systèmes de découpe laser à fibre
Modèle no. | P2060 | P3080 |
Longueur de tuyau | 6m | 8m |
Diamètre du tuyau | 20 mm-200 mm | 20 mm-300 mm |
Puissance laser | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
Modèle no. | P30120 |
Longueur de tuyau | 12 mm |
Diamètre du tuyau | 30 mm-300 mm |
Puissance laser | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W / 4000W / 6000W |
Modèle no. | Puissance laser | Zone de coupe |
GF-1530 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W / 2000W / 2500W / 3000W | 1500 mm × 3000 mm |
GF-1560 | 1500 mm × 6000 mm | |
GF-2040 | 2000 mm × 4000 mm | |
GF-2060 | 2000 mm × 6000 mm |
Machine de coupe laser à fibre de moteur à moteur à haute précision | ||
Modèle no. | Puissance laser | Zone de coupe |
GF-6060 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W | 600 mm × 600 mm |
Machine de coupe laser en fibre Matériaux applicables
Couper en acier inoxydable, acier au carbone, acier doux, acier en alliage, acier galvanisé, acier en silicium, acier à ressort, feuille de titane, feuille galvanisée, feuille de fer, feuille inox, aluminium, cuivre, laiton et autre feuille métallique, plaque métallique, tuyau métallique et tube, etc.
Machine de coupe laser en fibre Industries applicables
Pièces de machines, électriques, fabrication de tôles, armoire électrique, ustensiles de cuisine, panneau d'ascenseur, outils matériels, enceinte métallique, lettres de panneaux publicitaires, lampes d'éclairage, artisanat métallique, décoration, bijoux, instruments médicaux, pièces automobiles et autres champs de coupe métallique.
Échantillons de coupe en métal laser en fibre
<En savoir plus sur les échantillons de coupe en métal laser en fibre
Veuillez contacter Golden Laser pour plus de spécifications et de devis surmachine à découper laser en fibre. Votre réponse des questions suivantes nous aidera à recommander la machine la plus appropriée.
1.Quel type de métal devez-vous couper? Feuille ou tube en métaux? Acier au carbone ou en acier inoxydable ou en aluminium ou en acier galvanisé ou en laiton ou en cuivre…?
2.Si la tôle de coupe, quelle est l'épaisseur? De quelle taille de travail avez-vous besoin? Si vous coupez le tube métallique ou le tuyau, quelle est l'épaisseur de paroi, le diamètre et la longueur du tuyau / tube?
3.Quel est votre produit fini? Quelle est votre industrie des applications?
4.Votre nom, nom de l'entreprise, e-mail, téléphone (WhatsApp) et site Web?