La consommation électrique du laser à fibre n'est que de 20 à 30 % de celle du laser CO2. Son rendement électrique accru réduit considérablement la consommation électrique du système, réduisant ainsi les coûts d'électricité et l'investissement initial en équipements électriques.
L'efficacité d'un laser à fibre est bien supérieure à celle d'un laser YAG ou CO2. La découpe laser à fibre de métaux fins est deux fois plus rapide que celle d'un laser YAG ou CO2 : l'acier au carbone et l'acier inoxydable jusqu'à 8 mm (0,31 po) sont des métaux qui bénéficient généralement de la technologie laser à fibre.
La durée de vie prévue du laser à fibre est supérieure à 100 000 heures en fonctionnement continu ou pulsé. Le laser à fibre ne nécessite aucun entretien régulier. Aucun gaz laser n'est requis. La qualité du faisceau laser est stable dans le temps et disponible immédiatement au démarrage.
Le faisceau laser à fibre permet de découper les métaux réfléchissants avec beaucoup moins d'énergie, car le laser est absorbé par le métal découpé. Le cuivre, le laiton, l'aluminium et l'acier galvanisé peuvent être facilement découpés par les lasers à fibre, ainsi que l'acier doux et l'acier inoxydable.
Machine de découpe laser à fibre CNC double pour tôles et tubes
Paramètres techniques
Numéro de modèle | GF-1530T |
Type de laser | Laser à fibre (nLight / IPG) |
Longueur d'onde du laser | 1070 nm |
Puissance de sortie du laser | 700W 1000W 1200W 1500W 2000W 2500W 3000W |
Table de travail | Table de travail fixe |
Zone de travail pour le traitement des feuilles (L × l) | 1500 mm × 3000 mm |
Traitement des tubes/tuyaux (L×Φ) | L3000mm, Φ20~200mm (Φ20~300mm en option) |
Précision de positionnement des axes X, Y et Z | ± 0,03 mm/m |
Précision de positionnement répétée des axes X, Y et Z | ± 0,02 mm |
Vitesse de positionnement maximale des axes X et Y | 72 m/min |
Accélération | 1g |
Système de contrôle | CYPCUT |
Format pris en charge | IA, BMP, PLT, DXF, DST, etc. |
Alimentation électrique | CA 220 V 50/60 Hz / CA 380 V 50/60 Hz |
Consommation totale d'énergie | 12 kW |
Surface au sol | 4,5 m x 3,2 m (table fixe GF-1530) |
Principaux composants et pièces
Nom de l'article | Qté | Origine |
Générateur laser à fibre | 1 ensemble | nLight / IPG |
lentille de mise au point | 1 pièce | ⅡⅥ États-Unis |
Servomoteur et pilote | 4 ensembles | YASKAWA (Japon) |
Crémaillère | 1 ensemble | YYC |
Tête laser à mise au point dynamique | 1 ensemble | Raytools (Suisse) |
Système de contrôle | 1 ensemble | Cypcut |
Guide de doublure | 1 ensemble | HIWIN |
Système de lubrification automatique | 1 ensemble | Laser doré |
Refroidisseur d'eau | 1 ensemble | Laser doré |
vanne proportionnelle | 1 ensemble | SMC (Japon) |
Machines de découpe laser à fibre double (feuille et tube) Modèles en option | ||||
Modèle | GF-1540T | GF-1560T | GF-2040T | GF-2060T |
Zone de coupe | 1,5 × 4 m | 1,5 × 6 m | 2×4m | 2×6m |
Longueur du tube | 4m | 6m | 4m | 6m |
Source laser | Résonateur laser à fibre IPG/N-light | |||
Puissance de la source laser | 700W ~ 4KW |
GOLDEN LASER – SÉRIE DE SYSTÈMES DE DÉCOUPE LASER À FIBRE
Modèle N° | P2060A | P3080A |
Longueur du tuyau | 6m | 8m |
Diamètre du tuyau | 20 mm à 200 mm | 20 mm à 300 mm |
Puissance du laser | 700 W / 1 000 W / 1 200 W / 1 500 W / 2 000 W / 2 500 W / 3 000 W / 4 000 W / 6 000 W |
Modèle N° | P2060 | P3080 |
Longueur du tuyau | 6m | 8m |
Diamètre du tuyau | 20 mm à 200 mm | 20 mm à 300 mm |
Puissance du laser | 700 W / 1 000 W / 1 200 W / 1 500 W / 2 000 W / 2 500 W / 3 000 W / 4 000 W / 6 000 W |
Modèle N° | P30120 |
Longueur du tuyau | 12 mm |
Diamètre du tuyau | 30 mm à 300 mm |
Puissance du laser | 700 W / 1 000 W / 1 200 W / 1 500 W / 2 000 W / 2 500 W / 3 000 W / 4 000 W / 6 000 W |
Modèle N° | Puissance du laser | Zone de coupe |
GF-1530 | 700 W / 1 000 W / 1 200 W / 1 500 W / 2 000 W / 2 500 W / 3 000 W | 1500 mm × 3000 mm |
GF-1560 | 1500 mm × 6000 mm | |
GF-2040 | 2000 mm × 4000 mm | |
GF-2060 | 2000 mm × 6000 mm |
Machine de découpe laser à fibre à moteur linéaire de haute précision | ||
Modèle N° | Puissance du laser | Zone de coupe |
GF-6060 | 700W / 1000W / 1200W / 1500W | 600 mm × 600 mm |
Secteur d'application
Fabrication de tôles, quincaillerie, ustensiles de cuisine, électronique, pièces automobiles, publicité, artisanat, éclairage, décoration, bijoux, lunettes, panneau d'ascenseur, meubles, appareil médical, équipement de fitness, exploration pétrolière, étagère d'affichage, machines agricoles et forestières, machines alimentaires, pont, navire, aérospatiale, pièces de structure, etc.
Matériel applicable
Acier au carbone, acier inoxydable, tôle galvanisée, alliage, titane, aluminium, laiton, cuivre et autres plaques et tuyaux métalliques.
Démonstration d'échantillons de tôles et de tubes découpés au laser à fibre
<En savoir plus sur les échantillons de découpe de métal au laser à fibre
Découpe laser à fibre : épaisseur du métal pour différentes puissances laser
Puissance du laser | 700 W | ||
Matériel | Coupe nette | Limite de coupe | Gaz |
Acier doux | 8 mm | 10 mm | O2 |
Acier inoxydable | 3 mm | 4 mm | N2 |
Aluminium | 2 mm | 3 mm | Air |
Laiton | 2 mm | 3 mm | N2 |
Cuivre | 1 mm | 2 mm | O2 |
Acier galvanisé | 2 mm | 3 mm | N2 |
Puissance du laser | 1000W | ||
Matériel | Coupe nette | Limite de coupe | Gaz |
Acier doux | 10 mm | 12 mm | O2 |
Acier inoxydable | 4 mm | 5 mm | N2 |
Aluminium | 3 mm | 4 mm | Air |
Laiton | 3 mm | 4 mm | N2 |
Cuivre | 2 mm | 3 mm | O2 |
Acier galvanisé | 2 mm | 3 mm | N2 |
Puissance du laser | 1200W | ||
Matériel | Coupe nette | Limite de coupe | Gaz |
Acier doux | 12 mm | 14 mm | O2 |
Acier inoxydable | 5 mm | 6 mm | N2 |
Aluminium | 3 mm | 4 mm | Air |
Laiton | 3 mm | 4 mm | N2 |
Cuivre | 2 mm | 3 mm | O2 |
Acier galvanisé | 3 mm | 4 mm | N2 |
Puissance du laser | 1500W | ||
Matériel | Coupe nette | Limite de coupe | Gaz |
Acier doux | 12 mm | 14 mm | O2 |
Acier inoxydable | 5 mm | 6 mm | N2 |
Aluminium | 4 mm | 5 mm | Air |
Laiton | 4 mm | 5 mm | N2 |
Cuivre | 3 mm | 4 mm | O2 |
Acier galvanisé | 4 mm | 5 mm | N2 |
Puissance du laser | 2000W | ||
Matériel | Coupe nette | Limite de coupe | Gaz |
Acier doux | 14 mm | 16 mm | O2 |
Acier inoxydable | 6 mm | 8 mm | N2 |
Aluminium | 5 mm | 6 mm | Air |
Laiton | 5 mm | 6 mm | N2 |
Cuivre | 3 mm | 4 mm | O2 |
Acier galvanisé | 5 mm | 6 mm | N2 |
Puissance du laser | 2500W | ||
Matériel | Coupe nette | Limite de coupe | Gaz |
Acier doux | 18 mm | 20 mm | O2 |
Acier inoxydable | 8 mm | 10 mm | N2 |
Aluminium | 6 mm | 8 mm | Air |
Laiton | 6 mm | 8 mm | N2 |
Cuivre | 4 mm | 6 mm | O2 |
Acier galvanisé | 5 mm | 6 mm | N2 |
Puissance du laser | 3000W | ||
Matériel | Coupe nette | Limite de coupe | Gaz |
Acier doux | 20 mm | 22 mm | O2 |
Acier inoxydable | 10 mm | 12 mm | N2 |
Aluminium | 8 mm | 10 mm | Air |
Laiton | 8 mm | 8 mm | N2 |
Cuivre | 5 mm | 6 mm | O2 |
Acier galvanisé | 6 mm | 8 mm | N2 |
Puissance du laser | 4000W | ||
Matériel | Coupe nette | Limite de coupe | Gaz |
Acier doux | 20 mm | 25 mm | O2 |
Acier inoxydable | 10 mm | 12 mm | N2 |
Aluminium | 10 mm | 12 mm | Air |
Laiton | 10 mm | 12 mm | N2 |
Cuivre | 5 mm | 6 mm | O2 |
Acier galvanisé | 8 mm | 10 mm | N2 |
Puissance du laser | 6000W | ||
Matériel | Coupe nette | Limite de coupe | Gaz |
Acier doux | 22 mm | 25 mm | O2 |
Acier inoxydable | 16 mm | 20 mm | N2 |
Aluminium | 12 mm | 16 mm | Air |
Laiton | 12 mm | 14 mm | N2 |
Cuivre | 8 mm | 10 mm | O2 |
Acier galvanisé | 12 mm | 14 mm | N2 |
Veuillez contacter Golden Laser pour plus de spécifications et de devis surmachine de découpe laser à fibreVotre réponse aux questions suivantes nous aidera à vous recommander la machine la plus adaptée.
1.Quel type de métal devez-vous couper ? Tôle ou tube ? Acier au carbone, acier inoxydable, aluminium, acier galvanisé, laiton ou cuivre… ?
2.Si vous découpez de la tôle, quelle est son épaisseur ? De quelle taille avez-vous besoin ? Si vous découpez des tubes ou des tuyaux métalliques, quels sont leur épaisseur, leur diamètre et leur longueur ?
3.Quel est votre produit fini ? Quel est votre secteur d'application ?
4.Votre nom, nom de votre entreprise, email, téléphone (WhatsApp) et site Web ?