La série JG comprend notre machine laser CO2 d'entrée de gamme et est utilisée par les clients pour la découpe et la gravure de tissus, de cuir, de bois, d'acryliques, de plastiques et bien plus encore.
Les machines laser de la série MARS sont disponibles dans une variété de tailles de table, allant de 1000 mm x 600 mm, 1400 mm x 900 mm, 1600 mm x 1000 mm à 1800 mm x 1000 mm
Les machines laser de la série MARS sont équipées de tubes laser en verre CO2 DC avec une puissance laser de 80 watts, 110 watts, 130 watts à 150 watts.
Pour maximiser la production de votre découpeuse laser, la série MARS dispose d'une option pour les lasers doubles qui permettront de découper deux pièces simultanément.
Numéro de modèle | JG-160100 | JGHY-160100 II |
Tête laser | Une tête | Double tête |
Zone de travail | 1600 mm × 1000 mm | |
Type de laser | Tube laser en verre CO2 DC | |
Puissance du laser | 80W / 110W / 130W / 150W | |
Table de travail | Table de travail en nid d'abeille | |
Système de mouvement | Moteur pas à pas | |
Précision de positionnement | ± 0,1 mm | |
Circuit de refroidissement | Refroidisseur d'eau à température constante | |
Système d'échappement | Ventilateur d'extraction 550 W / 1,1 kW | |
Système de soufflage d'air | Mini compresseur d'air | |
Alimentation électrique | CA 220 V ± 5 % 50/60 Hz | |
Format graphique pris en charge | IA, BMP, PLT, DXF, DST | |
Dimensions extérieures | 2350 mm (L) × 2020 mm (l) × 1220 mm (H) | |
Poids net | 580 kg |
Numéro de modèle | JG-14090 | JGHY-14090 II |
Tête laser | Une tête | Double tête |
Zone de travail | 1400 mm × 900 mm | |
Type de laser | Tube laser en verre CO2 DC | |
Puissance du laser | 80W / 110W / 130W / 150W | |
Table de travail | Table de travail en nid d'abeille | |
Système de mouvement | Moteur pas à pas | |
Précision de positionnement | ± 0,1 mm | |
Circuit de refroidissement | Refroidisseur d'eau à température constante | |
Système d'échappement | Ventilateur d'extraction 550 W / 1,1 kW | |
Système de soufflage d'air | Mini compresseur d'air | |
Alimentation électrique | CA 220 V ± 5 % 50/60 Hz | |
Format graphique pris en charge | IA, BMP, PLT, DXF, DST | |
Dimensions extérieures | 2200 mm (L) × 1800 mm (l) × 1150 mm (H) | |
Poids net | 520KG |
Numéro de modèle | JG-10060 | JGHY-12570 II |
Tête laser | Une tête | Double tête |
Zone de travail | 1 m × 0,6 m | 1,25 m × 0,7 m |
Type de laser | Tube laser en verre CO2 DC | |
Puissance du laser | 80W / 110W / 130W / 150W | |
Table de travail | Table de travail en nid d'abeille | |
Système de mouvement | Moteur pas à pas | |
Précision de positionnement | ± 0,1 mm | |
Circuit de refroidissement | Refroidisseur d'eau à température constante | |
Système d'échappement | Ventilateur d'extraction 550 W / 1,1 kW | |
Système de soufflage d'air | Mini compresseur d'air | |
Alimentation électrique | CA 220 V ± 5 % 50/60 Hz | |
Format graphique pris en charge | IA, BMP, PLT, DXF, DST | |
Dimensions extérieures | 1,7 m (L) × 1,66 m (l) × 1,27 m (H) | 1,96 m (L) × 1,39 m (l) × 1,24 m (H) |
Poids net | 360 kg | 400 kg |
Numéro de modèle | JG13090 |
Type de laser | Tube laser en verre CO2 DC |
Puissance du laser | 80W / 110W / 130W / 150W |
Zone de travail | 1300 mm × 900 mm |
Table de travail | Table de travail pour couteaux |
Précision de positionnement | ± 0,1 mm |
Système de mouvement | Moteur pas à pas |
Circuit de refroidissement | Refroidisseur d'eau à température constante |
Système d'échappement | Ventilateur d'extraction 550 W / 1,1 kW |
Système de soufflage d'air | Mini compresseur d'air |
Alimentation électrique | CA 220 V ± 5 % 50/60 Hz |
Format graphique pris en charge | IA, BMP, PLT, DXF, DST |
Dimensions extérieures | 1950 mm (L) × 1590 mm (l) × 1110 mm (H) |
Poids net | 510 kg |
Convient pour le tissu, le cuir, l'acrylique, le bois, le MDF, le placage, le plastique, l'EVA, la mousse, la fibre de verre, le papier, le carton, le caoutchouc et d'autres matériaux non métalliques.
Applicable aux vêtements et accessoires, aux tiges et semelles de chaussures, aux sacs et valises, aux produits de nettoyage, aux jouets, à la publicité, à l'artisanat, à la décoration, au mobilier, à l'impression et à l'emballage, etc.
Paramètres techniques du graveur laser CO2
Type de laser | Tube laser en verre CO2 DC |
Puissance du laser | 80W / 110W / 130W / 150W |
Zone de travail | 1000 mm × 600 mm, 1400 mm × 900 mm, 1600 mm × 1000 mm, 1800 mm × 1000 mm |
Table de travail | Table de travail en nid d'abeille |
Précision de positionnement | ± 0,1 mm |
Système de mouvement | Moteur pas à pas |
Circuit de refroidissement | Refroidisseur d'eau à température constante |
Système d'échappement | Ventilateur d'extraction 550 W / 1,1 kW |
Système de soufflage d'air | Mini compresseur d'air |
Alimentation électrique | CA 220 V ± 5 % 50/60 Hz |
Format graphique pris en charge | IA, BMP, PLT, DXF, DST |
Résumé des systèmes laser CO2 Goldenlaser série JG
Ⅰ. Machine de gravure et découpe laser avec table de travail en nid d'abeille
Numéro de modèle | Tête laser | Espace de travail |
JG-10060 | Une tête | 1000 mm × 600 mm |
JG-13070 | Une tête | 1300 mm × 700 mm |
JGHY-12570 II | Double tête | 1250 mm × 700 mm |
JG-13090 | Une tête | 1300 mm × 900 mm |
JG-14090 | Une tête | 1400 mm × 900 mm |
JGHY-14090 II | Double tête | |
JG-160100 | Une tête | 1600 mm × 1000 mm |
JGHY-160100 II | Double tête | |
JG-180100 | Une tête | 1800 mm × 1000 mm |
JGHY-180100 II | Double tête |
Ⅱ. Machine de découpe laser avec bande transporteuse
Numéro de modèle | Tête laser | Espace de travail |
JG-160100LD | Une tête | 1600 mm × 1000 mm |
JGHY-160100LD II | Double tête | |
JG-14090LD | Une tête | 1400 mm × 900 mm |
JGHY-14090D II | Double tête | |
JG-180100LD | Une tête | 1800 mm × 1000 mm |
JGHY-180100 II | Double tête | |
JGHY-16580 IV | Quatre têtes | 1650 mm × 800 mm |
Ⅲ. Machine de gravure et découpe laser avec système de levage de table
Numéro de modèle | Tête laser | Espace de travail |
JG-10060SG | Une tête | 1000 mm × 600 mm |
JG-13090SG | 1300 mm × 900 mm |
Matériaux applicables :
Tissu, cuir, papier, carton, bois, acrylique, mousse, EVA, etc.
Principaux secteurs d'application :
›Secteur de la publicité : panneaux publicitaires, plaques d'immatriculation bicolores, présentoirs en acrylique, etc.
›Artisanat : artisanat en bambou, bois et acrylique, boîtes d'emballage, trophées, médailles, plaques, gravure d'images, etc.
›Industrie du vêtement : découpe d'accessoires vestimentaires, découpe de cols et de manches, gravure de tissus d'accessoires de décoration de vêtements, fabrication d'échantillons de vêtements et fabrication de plaques, etc.
›Industrie de la chaussure : Cuir, matériaux composites, tissus, microfibres, etc.
›Industrie des sacs et valises : Découpe et gravure de cuir synthétique, cuir artificiel et textiles, etc.
Échantillons de gravure par découpe laser
Veuillez contacter Goldenlaser pour plus d'informations. Vos réponses aux questions suivantes nous aideront à vous recommander la machine la plus adaptée.
1. Quel est votre principal besoin en matière de traitement ? Découpe laser, gravure laser (marquage) ou perforation laser ?
2. Quel matériau devez-vous traiter au laser ?
3. Quelle est la taille et l'épaisseur du matériau ?
4. Après le traitement au laser, quel sera le matériau utilisé ? (secteur d'application) / Quel est votre produit final ?
5. Le nom de votre entreprise, votre site Web, votre e-mail, votre téléphone (WhatsApp / WeChat) ?