Machine de découpe laser à fibre avec double changeur de palettes
Imprimante grand format à grande vitesse, type entièrement fermé
Puissance du laser : 3000 watts
Table de travail à palettes, permettant de gagner du temps pour le chargement du matériel, améliorant encore l'efficacité du travail.
Zone de coupe : 1500 mm × 3000 mm, 2000 mm × 4000 mm, 2000 mm × 6000 mm
Système à double crémaillère en boucle fermée et contrôleur PMAC (America Delta Tau Systems Inc)
Machine de découpe laser à fibre 3000 W avec double changeur de palettes
GF-1530JH
Capacité de coupe
Matériel | Limite d'épaisseur de coupe |
Acier au carbone | 20 mm |
Acier inoxydable | 12 mm |
Aluminium | 10 mm |
Laiton | 8 mm |
Cuivre | 6 mm |
Tableau des vitesses
Épaisseur | Acier au carbone | Acier inoxydable |
O2 | N2 | |
1,0 mm | 40 m/min | 40 m/min |
2,0 mm | 20 m/min | |
3,0 mm | 9 m/min | |
4,0 mm | 4 m/min | 6 m/min |
6,0 mm | 3 m/min | 2,6 m/min |
8,0 mm | 2,2 m/min | 1 m/min |
10 mm | 1,7 m/min | 0,7 m/min |
12 mm | 1,2 m/min | 0,55 m/min |
15 mm | 1 m/min | |
20 mm | 0,65 m/min |
Machine de découpe laser à fibre 3000 W avec double changeur de palettes
GF-1530JH
Spécifications techniques
Puissance laser | 3000W |
Source laser | Résonateur laser à fibre IPG / N-LIGHT |
Surface de traitement (L × l) | 3000 mm × 1500 mm |
Contrôle CNC | Allemagne PA HI8000 |
Tête laser | Allemagne PRECITEC HSSL |
Alimentation électrique | CA 380 V ± 5 % 50/60 Hz (triphasé) |
Puissance électrique totale | 24 kW |
Précision de la position essieux X, Y et Z | ± 0,03 mm |
Répéter précision de position des axes X, Y et Z | ± 0,02 mm |
Vitesse de position maximale de essieux X et Y | 72 m/min |
Accélération | 1g |
Charge maximale de la table de travail | 1000 kg |
Temps d'échange d'établi | 12s |
Mode de programmation de dessin | Code G (AI, DWG, PLT, DXF, etc.) |
Poids de la machine | 12T |
***Remarque : les produits étant constamment mis à jour, veuillezContactez-nouspour les dernières spécifications.*** |
GOLDEN LASER - SÉRIE DE SYSTÈMES DE DÉCOUPE LASER À FIBRE
Modèle N° | P2060 | P3080 |
Longueur du tuyau | 6000 mm | 8000 mm |
Diamètre du tuyau | 20 mm à 200 mm | 20 mm à 300 mm |
Puissance du laser | 500W / 700W / 1000W / 2000W / 3000W |
Machine de découpe laser à fibre monomode haute vitesse pour métaux![]() | ||
Modèle N° | Puissance du laser | Zone de coupe |
GF-1530 | 700 W | 1500 mm × 3000 mm |
Machine de découpe laser à fibre métallique de petite taille | ||
Modèle N° | Puissance du laser | Zone de coupe |
GF-6040 | 500W / 700W | 600 mm × 400 mm |
GF-5050 | 500 mm × 500 mm | |
GF-1309 | 1300 mm × 900 mm |
Matériaux applicables à la machine de découpe laser à fibre
Découpe d'acier inoxydable, d'acier au carbone, d'acier doux, d'acier allié, d'acier galvanisé, d'acier au silicium, d'acier à ressort, de tôle de titane, de tôle galvanisée, de tôle de fer, de tôle d'inox, d'aluminium, de cuivre, de laiton et d'autres tôles métalliques, plaques métalliques, tuyaux et tubes métalliques, etc.
Machine de découpe laser à fibre pour industries applicables
Pièces de machines, électricité, fabrication de tôles, armoires électriques, ustensiles de cuisine, panneau d'ascenseur, outils de quincaillerie, boîtier métallique, lettres de panneaux publicitaires, lampes d'éclairage, artisanat du métal, décoration, bijoux, instruments médicaux, pièces automobiles et autres domaines de découpe de métaux.
Échantillons de découpe de métal au laser à fibre
<En savoir plus sur les échantillons de découpe de métal au laser à fibre